Guia De Tallas
Conversiones de tamaño de las mujeress
UK Sizes | Euro Sizes | US Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 8.1875" | 20.8 |
3 | 36 | 5 | 8.10" | 21.7 |
4 | 37 | 6 | 8.876" | 22.5 |
5 | 38 | 7 | 9.27" | 23.6 |
6 | 39 | 8 | 9.7" | 24.3 |
7 | 40 | 9 | 9.876" | 25.3 |
8 | 41 | 10 | 10.187" | 25.95 |
9 | 42 | 11 | 10.9" | 26.8 |
10 | 43 | 12 | 10.877" | 27.7 |
Conversiones de tamaño de los hombres
UK Sizes | Euro Sizes | US Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 9.625" | 24.4 |
7 | 41 | 8 | 9.77" | 24.9 |
8 | 42 | 9 | 10.127" | 25.8 |
9 | 43 | 10 | 10.4377" | 26.8 |
10 | 44 | 11 | 10.77" | 27.4 |
11 | 45 | 12 | 11.127" | 28.4 |
12 | 46 | 13 | 11.5625" | 29.4 |
13 | 47 | 14 | 11.875" | 30.2 |
Conversiones de tamaño juvenil (6 – 10 years)
UK Sizes | Euro Sizes | US Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
Y11.5 | 30 | 12.5 | 7.25" | 18.4 |
Y12 | 31 | 13 | 7.5" | 19.1 |
Y12.5 | 31 | 13.5 | 7.625" | 19.4 |
Y13 | 32 | 1 | 7.75" | 19.7 |
Y1 | 33 | 2 | 8.125" | 20.6 |
Y1.5 | 34 | 2.5 | 8.25" | 21 |
Y2 | 34 | 3 | 8.5" | 21.6 |
Y2.5 | 35 | 3.5 | 8.625" | 21.9 |
Y3 | 36 | 4 | 8.75" | 22.2 |
Y3.5 | 36 | 4.5 | 9" | 22.9 |
Y4 | 37 | 5 | 9.125" | 23.2 |
Y4.5 | 37 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
Y5 | 38 | 6 | 9.5" | 24.1 |
Y5.5 | 38 | 7 | 9.625" | 24.4 |
Y6 | 39 | 7 | 9.75" | 24.8" |
Conversiones de tamaño de niños (1 – 5 years)
UK Sizes | Euro Sizes | US Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
I4.5 | 21 | 5.5 | 5" | 12.7 |
I5 | 22 | 6 | 5.125" | 13 |
Infant Size Conversions (0 – 12 months)
UK Sizes | Euro Sizes | US Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
I0 | 16 | 0.5 | 3.25" | 13.3 |
I0.5 | 16 | 1 | 3.5" | 14 |
I1 | 17 | 1.5 | 3.625" | 14.3 |
I1 | 17 | 2 | 3.75" | 14.6 |
I1.5 | 18 | 2.5 | 4" | 15.2 |
I2 | 18 | 3 | 4.125" | 15.6 |
I2.5 | 19 | 3.5 | 4.25" | 15.9 |
I3 | 19 | 4 | 4.5" | 16.5 |
I3.5 | 20 | 4.5 | 4.625" | 16.8 |
I4 | 20 | 5 | 4.75" | 17.1 |